Klor PP
Klor
Klor, en sık görülen ve en yaygın kullanılan dezenfektandır. Su kaynakları, yüzme havuzları ve soğutma kulesi suyunun klorlanması günlük uygulamalardan sadece birkaçıdır.
Serbest klor (hipokloröz asit) amonyakla ve bağlı farklı azot bileşikleri ile reaksiyona girerek bağlı klora dönüşür. Amonyakla reaksiyona girerek çok düşük bir dezenfektan etkisine sahip kloraminlere dönüşür. Bu nedenle, mevcut klorun farklandırılmış bir şekilde tespit edilmesi önemlidir.
DPD (N,N-dietil-p-fenilediamin), serbest, bağlı ve toplam klorun tespiti için tercih edilen ayıraçtır. Tablet, sıvı ayıraç ve toz halinde edinilebilir. Uygun ölçüm cihazları ve test kitlerinin bir listesini aşağıda bulabilirsiniz.
Toplam klor, bir potasyum iyodür ayıracının yardımıyla tespit edilebilir. Konsantrasyonlarda 300 mg/L'ye kadar klor tespit edilebilir ve gıda üretiminde ve endüstriyel su arıtma uygulamalarında sıkça kullanılır.
Uygulamalar
- Atık Su Arıtma
- Dezenfeksiyon Kontrol
- Ham Su Arıtma
- Havuz Suyu Kontrol
- İçme Suyu Arıtma
- Kazan Suları
- Soğutma Suları
Parametre Sayımı | Başlık | Parametre ve Aralık | Ürün No | Teklif Sepeti |
---|---|---|---|---|
Single | MD 100 klor DUO, ayıraç tabletleri | Klor PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | 276020 |
|
Single | MD 100 klor DUO, toz ayıraçları | Klor PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | 276025 |
|
Single | MD 100 klor, toz ayıraçları | Klor PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | 276010 |
|
2in1 | MD 100 klor, pH, klor için toz ayıracı | Klor PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | 278030 |
|
1in1 | MD50 klor, ayıraç tabletleri | Klor PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | 280100 |
|
1in1 | MD50 klor, sıvı ayıraçlar | Klor PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | 280102 |
|
1in1 | MD50 klor, toz ayıraçları | Klor PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | 280105 |
|
MD 600 | Klor PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | 214020 |
|
|
MD 610 | Klor PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | 214025 |
|
|
MD 640 | Klor PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | 214140 |
|
|
48in1 | MultiDirect, pilli | Klor PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | 210000-B |
|
48in1 | MultiDirect, pilsiz | Klor PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | 210000 |
|
22in1 | PM 620 | Klor PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | 214065 |
|
22in1 | PM 630 | Klor PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | 214070 |
|
Spektrofotometre XD 7000 (VIS) | Chlorine PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | 71307000 |
|
|
Spektrofotometre XD 7500 (UV-VIS) | Chlorine PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | 71307500 |
|
Başlık | Metod No. | Parametre ve Aralık | Paketleme Birimi | Ürün No | Teklif Sepeti |
---|---|---|---|---|---|
Serbest klor DPD F10 |
M110 M111 M122 |
Chlorine PP 0.02 - 2 mg/L Cl2
a)
Klor PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) |
Toz / 100 adetler | 530100 |
|
Serbest klor DPD F10 |
M110 M111 M122 |
Chlorine PP 0.02 - 2 mg/L Cl2
a)
Klor PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) |
Toz / 1000 adetler | 530103 |
|
Toplam klor DPD F10 |
M81 M110 M111 M301 |
Chlorine PP 0.02 - 2 mg/L Cl2
a)
Klor PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) |
Toz / 100 adetler | 530120 |
|
Toplam klor DPD F10 |
M110 M111 M301 |
Chlorine PP 0.02 - 2 mg/L Cl2
a)
Klor PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) |
Toz / 1000 adetler | 530123 |
|