Scuba3s HR
适用于高要求私人泳池和漩涡浴运营方的测量设备
应用
- 泳池水质控制
产品信息
-
主要游泳池参数
无论谁作为私人泳池所有者,如果重视重要泳池参数的高精确测量结果,如氯或 pH 值,Scuba II 无疑是一款轻便的理想检测设备。该仪器工作直观,并测量游离氯、总氯、溴、pH、碱度 M 和氰尿酸这些最重要的泳池参数。 -
防水
如果设备掉入水中?不存在问题 - Scuba II 不仅防水且可以上浮。 -
集成测量槽
通过浸入仪器中的测量槽完成取样。 -
快速得出结果
添加试剂并按下“测试”按钮。可以在几秒内得出结果。或者换句话说:像专家一样测量。
光学性质 | White LED, multichannel optical sensor with diffusor. |
显示 | LCD |
数据接口 | NFC (Near Field Communication) |
操作 | 薄膜键盘 |
Auto – OFF | 是 |
内置存储器 | 100 data sets |
电源 | 2个电池 (AA) |
电池寿命 | 约 90 次测量 |
便携性 | 手提 |
污染程度 | 2 |
最高海拔高度 | 3500 m |
环境条件 | 5-40 °C,相对湿度 30-90 %(非冷凝) |
保护等级 | IPX7-根据 DIN EN 60529 标准,可防止暂时浸入水中的影响 |
一致性 | CE UKCA |
尺寸 | 70 x 45 x 145 mm |
带包装的重量 | 165 g |
测试参数 | 测量范围 | 项目编号 | 化学方法 |
---|---|---|---|
Alkalinity-m HR T |
50 - 500 mg/L CaCO3 | M31 | 酸性 /指示剂 |
Bromine T | 0.2 - 22.5 mg/L Br2 | M80 | DPD |
Chlorine HR T |
0.2 - 10.0 mg/L Cl2 | M103 | DPD |
Copper T | 0.1 - 5 mg/L Cu | M150 | 双喹啉 |
CyA T | 20 - 120 mg/L CyA | M160 | 三聚氰胺 |
Hardness Calcium (B) T | 50 - 500 mg/L CaCO3 | M191 | 紫脲酸铵 |
LR T 磷酸盐 | 0.06 - 3.0 mg/L PO4 | M320 | 磷钼蓝 |
pH-value T | 6.5 - 8.4 pH | M330 | 苯酚红 |
T 尿素 | 0.2 - 5.0 mg/L Urea | M390 | 靛酚/ 尿酸 |
标题 | 货号 | 报价车 |
---|---|---|
塑料搅拌棒,蓝色,10 cm | 364107 |
|
盖子由软塑料 Scuba 制成 | 19802218 |
|
- 在塑料盒中保存
- Scuba II 含试剂片(20 个 DPD No.1,20 个 酚红光度计,10 个 DPD No.3 Evo,10 个 CyA 测试,10 个 碱度 M 光度计)
- 多语言操作说明
- 2 块电池 (AAA)
- 搅拌棒