Härte Calcium (B) T
Härte
Die Wasserhärte ist ein Maß für den Seifenverbrauch; in der Praxis entspricht das dem Gehalt an Calcium- und Magnesiumsalzen. Kessel benötigen normalerweise Speisewasser mit geringer Härte, um nicht nur Kesselsteinbildung auf den Wärmeübertragungsflächen zu vermeiden, sondern auch die Bildung von Schwebstoffen oder Schlamm in den Kesseln zu minimieren.
Die Härtesalze werden normalerweise nicht aus dem Trinkwasser entfernt. Die Konzentration variiert je nach Art der Gesteinsschicht/Abflussfläche, mit der das Wasser in Berührung kommt.
Die Wasserhärte ist ein Maß für den Seifenverbrauch; in der Praxis entspricht das dem Gehalt an Calcium- und Magnesiumsalzen. Kessel benötigen normalerweise Speisewasser mit geringer Härte, um nicht nur Kesselsteinbildung auf den Wärmeübertragungsflächen zu vermeiden, sondern auch die Bildung von Schwebstoffen oder Schlamm in den Kesseln zu minimieren.
Die Härtesalze werden normalerweise nicht aus dem Trinkwasser entfernt. Die Konzentration variiert je nach Art der Gesteinsschicht/Abflussfläche, mit der das Wasser in Berührung kommt.
Anwendungen
- Beckenwasserkontrolle
Titel | Parameter und Bereich | Bestell-Nr. | Zum Merkzettel hinzufügen |
---|---|---|---|
Scuba3s | Härte Calcium (B) T 50 - 500 mg/L CaCO3 | 216200 |
|
Scuba3s HR | Härte Calcium (B) T 50 - 500 mg/L CaCO3 | 216210 |
|
MD 100 Chlor DUO, Chlor, pH, Alkalität-m, Calciumhärte (OTZ) | Härte Calcium 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 278160 |
|
MD 100 Chlor, pH, Cyanursäure, Alkalität-m, Calciumhärte, Reagenztabletten (OTZ) | Härte Calcium 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 278080 |
|
MD 100 Chlor, Brom, pH, Cyanursäure, Alkalität-m, Calciumhärte, Reagenztabletten (OTZ) | Härte Calcium 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 278090 |
|
MD 110 Chlor, Brom, pH, Cyanursäure, Alkalität-m, Calciumhärte, Reagenztabletten | Härte Calcium 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 2980902 |
|
MD 200 Chlor, pH, Cyanursäure, Säurekapazität KS4.3, Calciumhärte, Reagenztabletten (OTZ) | Härte Calcium 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 2861212 |
|
MD 200 Chlor, pH, Cyanursäure, Alkalität-m, Calciumhärte, Reagenztabletten (OTZ) | Härte Calcium 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 2861202 |
|
MD 200 Chlor, Brom, pH, Cyanursäure, Säurekapazität KS4.3, Calciumhärte, Reagenztabletten (OTZ) | Härte Calcium 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 2861912 |
|
MD 200 Chlor, Brom, pH, Cyanursäure, Alkalität-m, Calciumhärte, Reagenztabletten (OTZ) | Härte Calcium 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 2861902 |
|
MD 600 | Härte Calcium 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 214020 |
|
MD 610 | Härte Calcium 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 214025 |
|
MD 640 | Härte Calcium 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 214140 |
|
MultiDirect, mit Batterie | Härte Calcium 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 210000-B |
|
MultiDirect, ohne Batterie | Härte Calcium 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 210000 |
|
PM 600 | Härte Calcium 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 214060 |
|
PM 620 | Härte Calcium 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 214065 |
|
PM 630 | Härte Calcium 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 214070 |
|
Spektralphotometer XD 7000 (VIS) | Härte Calcium (B) T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 71307000 |
|
Spektralphotometer XD 7500 (UV-VIS) | Härte Calcium (B) T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 71307500 |
|
Titel | Methodennummer | Parameter und Bereich | Verpackungseinheit | Bestell-Nr. | Zum Merkzettel hinzufügen |
---|---|---|---|---|---|
Set Calcio H No. 1/No. 2 | M191 |
Härte Calcium 2T 20 - 500 mg/L CaCO3
Härte Calcium (B) T 20 - 500 mg/L CaCO3 |
je 100 | 517761BT |
|
Set Calcio H No. 1/No. 2 | M191 |
Härte Calcium 2T 20 - 500 mg/L CaCO3
Härte Calcium (B) T 20 - 500 mg/L CaCO3 |
je 250 | 517762BT |
|