Phosphat HR T
Anwendungen
- Abwasserbehandlung
- Kesselwasser
- Rohwasserbehandlung
- Trinkwasseraufbereitung
Titel | Parameter und Bereich | Bestell-Nr. | Zum Merkzettel hinzufügen |
---|---|---|---|
MD 600 | Phosphat HR T 0,33 - 26 mg/L P | 214020 |
|
MD 610 | Phosphat HR T 0,33 - 26 mg/L P | 214025 |
|
MD 640 | Phosphat HR T 0,33 - 26 mg/L P | 214140 |
|
MultiDirect, mit Batterie | Phosphat HR T 0,33 - 26 mg/L P | 210000-B |
|
MultiDirect, ohne Batterie | Phosphat HR T 0,33 - 26 mg/L P | 210000 |
|
Spektralphotometer XD 7000 (VIS) | Phosphat HR T 0,33 - 26,09 mg/L P | 71307000 |
|
Spektralphotometer XD 7500 (UV-VIS) | Phosphat HR T 0,33 - 26,09 mg/L P | 71307500 |
|
Wasseraufbereitung Test Kit (Photometer) | Phosphat HR T 0,33 - 26 mg/L P | 56K701400 |
|
Wasseraufbereitung Test Kit (advanced) | Phosphat HR T 0,33 - 26 mg/L P | 56K701500 |
|
Titel | Methodennummer | Parameter und Bereich | Verpackungseinheit | Bestell-Nr. | Zum Merkzettel hinzufügen |
---|---|---|---|---|---|
Set Phosphate No. 1 HR/No. 2 HR |
M321 M3092 |
Phosphat HR T 0,33 - 26,09 mg/L P Phosphat HR T 0,33 - 26 mg/L P |
je 100 | 517661BT |
|
Phosphate HR P1 | M321 |
Phosphat HR T 0,33 - 26,09 mg/L P Phosphat HR T 0,33 - 26 mg/L P |
Tablette / 100 | 515810BT |
|
Phosphate HR P2 | M321 |
Phosphat HR T 0,33 - 26,09 mg/L P Phosphat HR T 0,33 - 26 mg/L P |
Tablette / 100 | 515820BT |
|